Внимание! Данные цены носят информативный характер и не являются публичной афертой
Название | Длина,м | Вес 1шт | Цена за тонну | Цена за метр | Выберите единицу измерения | hf:att:pa_dlina | hf:att:pa_p-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса нержавеющая 3х30 ст. AISI430(12Х17) дл. 4м | дл. 4м | 3 kg | 240000 | 190 руб | | 4 | 0-75 |
Полоса 4х16 дл. 6м | дл. 6м | 4 kg | 127900 руб | 92 | | 6 | 0-55 |
Полоса 4х20 дл. 6м | дл. 6м | 4 kg | 94900 руб | 67 руб | | 6 | 0-65 |
Полоса 4х25 дл. 6м | дл. 6м | 6 kg | 91900 руб | 97 | | 6 | 0-84 |
Полоса 4х30 дл. 5,98м | дл. 5,98м | 7 kg | 89900 руб | 112 руб | | dl-5-98m | 1-06 |
Полоса 4х40 дл. 6м | дл. 6м | 8 kg | 87900 руб | 123 | | 6 | 1-3 |
Полоса 4х50 дл. 6м | дл. 6м | 10 kg | 89900 руб | 158,5 | | 6 | 1-6 |
Полоса 4х60 дл. 6м | дл. 6м | 12 kg | 89900 руб | 190 руб | | 6 | 1-9 |
Полоса 5х20 дл. 6м | дл. 6м | 5 kg | 91900 руб | 81 руб | | 6 | 0-83 |
Полоса 5х30 дл. 6м | дл. 6м | 4 kg | 89900 руб | 124 | | 6 | 1-2 |
Полоса 5х50 дл. 6м | дл. 6м | 12 kg | 87900 руб | 184 | | 6 | 2 |
Полоса 6х30 дл. 5,85м | дл. 5,85м | 9 kg | 97900 руб | 155 руб | | 5-85 | 1-5-2 |
Полоса 6х40 дл. 5,85м | дл. 5,85м | 12 kg | 95900 руб | 207,00 руб | | 5-85 | 1-9 |
Полоса 6х50 дл. 6м | дл. 5,85м | 15 kg | 87900 руб | 230 руб | | 5-85 | 2-5 |
Полоса 6х60 дл. 6м | дл. 5,85м | 17 kg | 89900 руб | 285 | | 5-85 | 2-85 |
Полоса 6х80 дл. 6м | дл. 5,85м | 23 kg | 90900 руб | 364 руб | | 5-85 | 3-8 |
Полоса 6х100 дл. 6м | дл. 6м | 28 kg | 90900 руб | 459 руб | | 6 | 4-65 |
Полоса 8х20 дл. 6м | дл. 6м | 8 kg | 94900 руб | 134 | | 6 | 1-27 |
Полоса 8х30 дл. 6м | дл. 6м | 12 kg | 95900 руб | 200 руб | | 6 | 2 |
Полоса 8х40 дл. 6м | дл. 6м | 3 kg | 93900 руб | 281 | | 6 | 2-8 |
Полоса 8х50 дл. 5,8м | 5,8м | 20 kg | 99900 руб | 345 руб | | 5-8m | 3-2 |
Полоса 8х70 дл. 5,87м | дл. 5,87м | 27 kg | 76900 руб | 368 | | 5-87 | 4-45 |
Полоса 8х100 дл. 6,0м | дл. 6м | 39 kg | 97900 руб | 669 | | 6 | 6-5m-kg |
Полоса 10х20 дл. 6м | дл. 6м | 10 kg | 95900 руб | 170 руб | | 6 | 1-6 |
Полоса 10х25 дл. 5,85м | дл. 5,85м | 13 kg | 109900 руб | 267,00 руб | | 5-85 | 2-1 |
Полоса 10х30 дл. 6м | дл. 6м | 15 kg | 94900 руб | 250 руб | | 6 | 2-4 |
Полоса 10х40 дл. 6м | дл. 6м | 20 kg | 94900 руб | 317 | | 6 | 3-24 |
Полоса 10х50 дл. 5,85м | дл. 5,85м | 24 kg | 94900 руб | 410 руб | | 5-85 | 4-1 |
Полоса 10х60 дл. 5,85м | дл. 5,85м | 29 kg | 99900 рублей | 503 | | 5-85 | 4-85 |
Полоса 10х80 дл. 6м | дл. 6м | 38 kg | 103900 руб | 708 | | 6 | 6-35 |
Полоса 10х100 дл. 6м | —– | 47 kg | 97900 руб | 825 руб | | 255 | 6-35 |
Полоса 12х30 дл. 5,85м | 5,85м | 17 kg | 99900 руб | 308 | | 5-85m | 2-84-m-kg |
Полоса 12х50 дл. 5,83м | дл. 5,83м | 28 kg | 99900 рублей | 504 | | 5-83 | 4-75 |
Полоса 12х60 дл. 6м | дл. 6м | 15 kg | 99900 руб | 630 руб | | 6 | 5-95 |
Полоса 20х30 дл. 6м | дл. 6м | 29 kg | 99900 руб | 508 | | 6 | 4-8 |
Полоса 20х80 дл. 6м | дл. 6м | 74 kg | 95900 руб | 1295 | | 6 | 12-8 |
Полоса 25х40 дл. 5,85м | дл. 5,85м | 47 kg | 99900 руб | 843 | | 5-85 | 7-95 |
Полоса 30х50 дл. 5,83м | дл. 5,83м | 63 kg | 99900 рублей | 1242 | | 5-83 | 11-8 |
Полоса стальная горячекатная (г/к) Гост 103-2006 – это металлопрокат с поперечным сечение в форме прямоугольника, производится способом горячей прокатки из углеродистой, а также легированный стали. Марки стали полосы ст.3, ст45, ст.09Г2С, ст 40Х, ст. У8А, ст. 65Г, 6ОС2А и др.
Виды и характеристики:
По точности прокатки встречается полоса повышенной и нормальной точности. Полоса г/к варьируется по толщине от 4 до 80 мм и ширине – от 10 до 200 мм.В зависимости от длины различают полосы мерной и немерной длины. При этом длина полосы может зависеть от материала, из которого была изготовлена полоса. В частности, изнизколегированной стали, углеродистой стали обычного качества и фосфористой стали производится полоса, длина которой составляет от 3 до 6 м.
Сфера применения: строительство, энергетическая отрасль (заземление), машиностроение, производство металлических конструкций, в кузнечном деле для создания элементов декора. Также полосу используют для производства профильного металлопроката.