Внимание! Данные цены носят информативный характер и не являются публичной афертой
Название | Длина,м | П/М | Вес 1шт | Цена за тонну | Цена за метр | Выберите единицу измерения |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг ф 6 | дл. 6м | 0,222кг/м | 2 kg | 65500 руб | 16,5 | |
Круг ф 8 | дл. 6м | 0,42кг/м | 3 kg | 65500 руб | 28,8 | |
Круг ф 10 | дл. 5,85м | 0,63кг/м | 4 kg | 62900 руб | 40,00 руб | |
Круг ф 12 | дл. 5,85м | 0,92кг/м | 6 kg | 67900 руб | 62,5 | |
Круг ф 14 | дл. 5,85м | 1,25кг/м | 8 kg | 66900 руб | 83,7 | |
Круг ф 16 | дл. 5,85м | 1,63кг/м | 10 kg | 66900 руб | 109 | |
Круг ф 17 ст. 12ХН Серебрянка | н/м | 1,81кг/м | 1.81 kg | 40000 руб | 81,5 | |
Круг ф 18 | дл. 5,85м | 2,06кг/м | 13 kg | 63900 руб | 138 руб | |
Круг ф18 Серебрянка | н/м | 2,0кг/м | 2 kg | 40000 руб | 90 руб | |
Круг ф 19,5 ст. 40ХГТР Серебрянка | н/м | 2,35кг/м | 2.35 kg | 40000 руб | 105,8 | |
Круг ф 20 | дл. 5,85м | 2,52кг/м | 15 kg | 66900 руб | 168 | |
Круг ф 20 ст. 60С2ХФА “Серебрянка” | н/м | 2,6кг/м | 2.6 kg | 40000 руб | 117 | |
Круг ф 21 Серебрянка | дл. 2,9м | 2,8кг/м | 9 kg | 40000 руб | 126,00 руб | |
Круг ф 22 «ст. 50(45)» Серебрянка | н/м | 3,1кг/м | 3.1 kg | 40000 руб | 139,5 | |
Круг ф 22 | дл. 5,85м | 3,1кг/м | 19 kg | 66900 руб | 208 руб | |
Круг ф 23 | дл. 6м | 3,4кг/м | 21 kg | 40000 руб | 153 руб | |
Круг ф 25 | дл. 5,85м | 3,95кг/м | 25 kg | 66900 руб | 265 руб | |
Круг ф 25 Серебрянка | дл. 4м | 4,2кг/м | 17 kg | 40000 руб | 189 | |
Круг ф 28 | дл. 5,85м | 4,9кг/м | 29 kg | 66900 руб | 327,93 руб | |
Круг ф 36 | дл. 6м | 8,1кг/м | 11 kg | 67900 руб | | |
Круг ф 40 | дл. 6м | 9,9кг/м | 11 kg | 64900 руб | | |
Круг ф 42 | н/м | 11,2кг/м | 11.2 kg | 40000 руб | 504 | |
Круг ф 50 | дл. 6м | 39,5кг/м | 40 kg | 64900 руб | 1053 | |
Круг ф 60 | дл. 1м | 22,5кг/м | 22.5 kg | 70900 руб | 1663 | |
Круг ф 70 | дл. 1м | 30,4кг/м | 30.4 kg | 73900 руб | 2320 | |
Круг ф 80 | дл. 1м | 39,5кг/м | 40 kg | 70900 руб | 2919 | |
Круг ф 90 | дл. 1м | 50кг/м | 50 kg | 70900 руб | 3695 | |
Настолько универсальный металлопрокат с круглым сечением, что сложно найти отрасль, где бы он ни применялся. Производится из различных марок стали методом горячей прокатки. Диаметр круга может варьироваться от 5 до 270 мм, больше – поковки.
По точности проката круг стальной бывает обычной, высокой и повышенной точности (калиброванный круг), а также серебрянка.
Стоит выделить круг стальной калиброванный, который изготовляется из марок стали высшего качества Ст3,10, 20,45 и др. Для увеличения эксплуатационного срока поверхность металлопроката подвергается дополнительной обработке при помощи технологии холодного волочения, за счет этого улучшаются физические и механические характеристики изделия. Диаметр калиброванного круга может составлять от 1 до 100 мм.
Область применения стального круга достаточно широка:
• Автомобилестроение и машиностроение – изготовление различных деталей и узлов, валов и втулок;
• В качестве заготовки при производстве болтовых, клепаных и сварных деталей (шайб, клемм, рессор, заклепок), петель, пружин;
• Строительство – при сборке металлоконструкций, при возведении железобетонных перекрытий, строительстве детских площадок;
• Крепежные элементы: гвозди, болты, шпильки, скобы – при возведении железных дорог;
• В качестве элементов в различных ограждениях, оград и заборов, оконных решеток, перил;
• В мебельном производстве, а также при изготовлении вешалок, подставок и других бытовых предметов.