Внимание! Данные цены носят информативный характер и не являются публичной афертой
Название | Длина,м | П/М | Вес 1шт | Цена за тонну | Цена за метр | Выберите единицу измерения |
---|---|---|---|---|---|---|
ф 5,0 ст. У8А с налетом | 2,1 | 0,155 | 1 kg | 135000 руб | 64,29 руб | |
ф 6,0 ст. 3 | 6 | 0,222 | 2 kg | 85900 руб | 20,8 | |
ф 6,0 ст. 40 | 3 | 0,222 | 1 kg | 92900 руб | 31 | |
ф 8,0 ст. 3 | 6 | 0,42 | 3 kg | 85900 руб | 37,8 | |
ф 10 ст. 3 | 5,85 | 0,63 | 4 kg | 81900 руб | 51,6 | |
ф 10,5 Серебрянка | 3,95 | 0,68 | 3 kg | 60000 | 44,2 | |
ф 11 «ст. 40Х» Серебрянка | 3 | 0,75 | 3 kg | 60000 | 48,8 | |
ф 11 Калибровка | н/м | 0,75 | 75 kg | 60000 | 48,8 | |
ф 12 ст. 3 | 5,85 | 0,92 | 6 kg | 82900 руб | 79,6 руб | |
ф 13 ст. 60С2А Серебрянка | 3 | 1,05 | 4 kg | 60000 | 70,00 руб | |
ф 14 ст. 3 | 5,85 | 1,25 | 8 kg | 78500 руб | 103 | |
ф 14 Серебрянка | 2 | 1,25 | 3 kg | 60000 | 81,3 руб | |
ф 14,5 Серебрянка | 6 | 1,3 | 8 kg | 60000 | 84,5 | |
ф 15 Калибровка | н/м | 1,45 | 1.45 kg | 95 руб | | |
ф 15 ст. 40Х Серебрянка | 2 | 1,45 | 3 kg | 60000 | 95 руб | |
ф 16 ст. 3 | 5,85 | 1,63 | 10 kg | 82500 руб | 140 руб | |
ф 16,5 Серебрянка | н/м | 1,7 | 1.7 kg | 43900 руб | 74,63 руб | |
ф 17 ст. 12ХН Серебрянка | н/м | 1,81 | 1.81 kg | 52500 руб | 95,03 руб | |
ф 18 Серебрянка | н/м | 2 | 2 kg | 52500 руб | 105 руб | |
ф 19,5 ст. 40ХГТР Серебрянка | н/м | 2,35 | 2.35 kg | 52500 руб | 123,38 руб | |
ф 20 ст. 3 | 5,85 | 2,52 | 15 kg | 81900 руб | 210 руб | |
ф 20 ст. 60С2ХФА «Серебрянка» | н/м | 2,6 | 2.6 kg | 52500 руб | 136,50 руб | |
ф 21 Серебрянка | 2,9 | 2,8 | 9 kg | 49900 руб | 147 руб | |
ф 22 «ст. 50(45)» Серебрянка | н/м | 3,1 | 3.1 kg | 59900 руб | 185,69 руб | |
ф 22 ст. 3 | 5,85 | 3,1 | 19 kg | 81900 руб | 266 руб | |
ф 23 Серебрянка | 6 | 3,4 | 21 kg | 59900 руб | 209,65 руб | |
ф 23 Серебрянка | н/м | 3,4 | 34 kg | 59900 руб | 203,66 руб | |
ф 24 Серебрянка | 4,03 | 3,7 | 15 kg | 59900 руб | 222 руб | |
ф 25 ст. 3 | 5,85 | 3,95 | 25 kg | 84500 руб | 352 | |
ф 25 Серебрянка | 4 | 4,2 | 17 kg | 59900 руб | 252,00 руб | |
ф 36 ст. 3 | 6 | 8,1 | 49 kg | 89500 руб | 750 руб | |
ф 36 Серебрянка | н/м | 8,1 | 8.1 kg | 52500 руб | 425,25 руб | |
ф 40 ст. 3 | 1 | 10,2 | 11 kg | 84500 руб | 907 | |
ф 40 ст. 60С2 «Серебрянка» | н/м | 10,2 | 11 kg | 57500 руб | | |
ф 42 ст. 3 | 5,87 | 11,2 | 10.2 kg | 82500 руб | 974 | |
ф 42 Серебрянка | н/м | 11,2 | 11.2 kg | 52500 руб | 588,00 руб | |
ф 80 ст. 3 | 1 | 39,5 | 40 kg | 81900 руб | 3393 | |
ф 50 ст.3 | 6 | 39,5 | 40 kg | 89500 руб | 1480 руб | |
ф 90 ст. 3 | 1 | 50 | 50 kg | 81900 руб | 4295 руб | |
Настолько универсальный металлопрокат с круглым сечением, что сложно найти отрасль, где бы он ни применялся. Производится из различных марок стали методом горячей прокатки. Диаметр круга может варьироваться от 5 до 270 мм, больше — поковки.
По точности проката круг стальной бывает обычной, высокой и повышенной точности (калиброванный круг), а также серебрянка.
Стоит выделить круг стальной калиброванный, который изготовляется из марок стали высшего качества Ст3,10, 20,45 и др. Для увеличения эксплуатационного срока поверхность металлопроката подвергается дополнительной обработке при помощи технологии холодного волочения, за счет этого улучшаются физические и механические характеристики изделия. Диаметр калиброванного круга может составлять от 1 до 100 мм.
Область применения стального круга достаточно широка:
• Автомобилестроение и машиностроение – изготовление различных деталей и узлов, валов и втулок;
• В качестве заготовки при производстве болтовых, клепаных и сварных деталей (шайб, клемм, рессор, заклепок), петель, пружин;
• Строительство – при сборке металлоконструкций, при возведении железобетонных перекрытий, строительстве детских площадок;
• Крепежные элементы: гвозди, болты, шпильки, скобы — при возведении железных дорог;
• В качестве элементов в различных ограждениях, оград и заборов, оконных решеток, перил;
• В мебельном производстве, а также при изготовлении вешалок, подставок и других бытовых предметов.