Внимание! Данные цены носят информативный характер и не являются публичной афертой
Название | Толщина,мм | Длина,м | Вес 1шт | Цена за тонну | Цена за метр | Выберите товар и количество | hf:att:pa_dlina | hf:att:pa_tolshhina-mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-Профиль 60х40х1,5 | 1,5 | дл. 6м | 19 kg | —– | 470 руб | | 6 | 1-5-2 |
Т-Профиль 60х40х2 | 2 | дл. 6м | 22 kg | —– | 550 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 10х10х1,0 дл.6м | 1,0 | дл. 6м | 1.62 kg | 92550 | 30 | | 6 | 1-0 |
Труба профильная 15х15х1,5 дл. 6м | 1,5 | дл. 6м | 3.72 kg | 88700 руб | 60 | | 6 | 1-5-2 |
Труба профильная 20х10х1,2 дл.6м | 1,2 | дл. 6м | 3 kg | 90000 руб | 50 руб. | | 6 | 1-2 |
Труба профильная 20х20х1,5 дл.6м | 2 | дл. 6м | 5.1 kg | 85300, 85440 | 75 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 20х20х2 дл.6м | 2 | дл. 6м | 6.6 kg | 72700 руб | 85 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 25х25х1,2 дл.6м налет | 1,5 | дл. 6м | 5.58 kg | 59000 | 60 руб | | 6 | 1-5-2 |
Труба профильная 25х25х2 дл.6м | 1,5 | дл. 6м | 8.4 kg | 71400 | 105 руб | | 6 | 1-5-2 |
Труба профильная 30х15х1,2 дл.6м | 1,2 | дл. 6м | 5 kg | 94900 руб | 80,00 руб | | 6 | 1-2 |
Труба профильная 30х20х1,5 дл.6м | 1,5 | дл. 6м | 7 kg | 75200 руб | 90 руб | | 6 | 1-5-2 |
Труба профильная 30х30х2 дл.6м | 2 | дл. 6м | 11 kg | 72600 руб | 135 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 35х35х1,5 дл.6м | 1,5 | дл. 6м | 10 kg | 77400 | 130,00 руб | | 6 | 1-5-2 |
Труба профильная 40х20х1,5 дл.6м | 1,5 | дл. 6м | 8 kg | 75800 | 110 руб | | 6 | 1-5-2 |
Труба профильная 40х20х2 дл.6м | 2 | дл. 6м | 11 kg | 78500 руб | 145 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 40х20х3 дл.6м | 3 | дл. 6м | 15 kg | 69900 руб | 180 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 40х25х1,5 дл.6м | 1,5 | дл. 6м | 8.58 kg | 69930 | 110 руб | | 6 | 1-5-2 |
Труба профильная 40х40х1,5 дл. 6м | 1,5 | дл. 6м | 10.68 kg | 87080 | 160 руб | | 6 | 1-5-2 |
Труба профильная 40х40х2 дл. 6м | 2 | дл. 6м | 15 kg | 74400 руб | 185 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 40х40х3 дл. 6м | 3 | дл. 6м | 21 kg | 73700 | 265 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 50х25х2 дл.6м | 2 | дл. 6м | 13 kg | 75700 | 175 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 50х50х2 дл.6м | 2 | дл. 6м | 18 kg | 77280 | 240 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 50х50х3 дл. 6м | 3 | дл. 6м | 27 kg | 325 руб | | 6 | 3 | |
Труба профильная 60х30х2 дл.6м | 2 | дл. 6м | 17 kg | 67900 руб | 200 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 60х30х3 дл. 6м | 3 | дл. 6м | 23 kg | 75500 руб | 290 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 60х40х3 дл.6м | 3 | дл. 6м | 27 kg | 70500 руб | 325 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 60х40х4 дл.6м | 4,0 | дл. 6м | 32.7 kg | 75300 | 430 руб | | 6 | 4-0 |
Труба профильная 60х60х2 дл.6м | 2 | дл. 6м | 22 kg | 73973 руб | 285 | | 6 | 2 |
Труба профильная 60х60х3 дл.6м | 3 | дл. 6м | 33 kg | 72900 руб | 410 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 60х60х4 дл.6м | 4 | дл. 12м | 53 kg | 72600 руб | 520 руб | | 12 | 4 |
Труба профильная 80х40х2 дл.6м | 2 | дл. 6м | 23 kg | 71667 руб | 275 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 80х40х3 дл.6м | 3 | дл. 6м | 32 kg | 74000 руб | 410 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 80х60х3 дл.6,0м | 3 | дл. 6м | 37 kg | 73200 руб | 475 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 80х60х3 дл.12м | 3 | дл. 12м | 74 kg | 73200 руб | 475 руб | | 12 | 3 |
Труба профильная 80х80х2 дл.6м | 2 | дл. 12м | 30 kg | 65900 руб | 340 руб | | 12 | 2 |
Труба профильная 80х80х2 дл.12м | 2 | дл. 6м | 60 kg | 59800 | 320 руб | | 6 | 2 |
Труба профильная 80х80х3 дл.6м | 3 | дл. 6м | 44 kg | 72300 руб | 550 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 80х80х3 дл.12м | 3 | дл. 6м | 87 kg | 72300 руб | 550 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 80х80х4 дл. 6м | 4 | дл. 6м | 57 kg | 71300 | 700 руб | | 6 | 4 |
Труба профильная 80х80х4 дл. 12м | 4 | дл. 12м | 113 kg | 71300 | 700 руб | | 12 | 4 |
Труба профильная 80х80х4 дл.н/д | 4 | дл. 12м | 9.4 kg | 63800 руб | 630 руб | | 12 | 4 |
Труба профильная 80х80х5 дл. н/д СТЫК | 5,0 | —– | 11.6 kg | 53400 | 650 руб | | 255 | 5-0 |
Труба профильная 100х50х3 дл. 6м | 3 | дл. 6м | 41 kg | 66400 | 465 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 100х50х3 дл.12м | 3 | дл. 12м | 81 kg | 66400 | 465 руб | | 12 | 3 |
Труба профильная 100х60х4 дл.6м | 4,0 | дл. 6м | 56 kg | 74900 руб | 720 руб | | 6 | 4-0 |
Труба профильная 100х60х4 дл.12м | 4,0 | дл. 12м | 56 kg | 74900 руб | 720 руб | | 12 | 4-0 |
Труба профильная 100х100х3 дл. 6,0м | 3 | дл. 6м | 56 kg | 71800 | 690 руб | | 6 | 3 |
Труба профильная 100х100х3 дл.12м | 3 | дл. 12м | 111 kg | 71800 | 690 руб | | 12 | 3 |
Труба профильная 100х100х4 6м | 4,0 | дл. 6м | 71 kg | 67800 | 850 руб | | 6 | 4-0 |
Труба профильная 100х100х4 12м | 4 | дл. 12м | 142 kg | 67800 | 850 руб | | 12 | 4 |
Труба профильная 100х100х5 6м | 5 | дл. 6м | 87 kg | 63600 | 950 руб | | 6 | 5 |
Труба профильная 100х100х5 12м | 5 | дл. 12м | 174 kg | 63600 | 950 руб | | 12 | 5 |
Труба профильная 120х80х8 дл. 6м | 8 | дл. 6м | 134 kg | 72000 | 1700 руб | | 6 | 8 |
Труба профильная 120х80х8 дл.12м | 8 | дл. 12м | 267 kg | 72000 | 1700 руб | | 12 | 8 |
Труба профильная 120х80х8 СТЫК | 8 | —– | 22.25 kg | 62900 руб | 1500 руб | | 255 | 8 |
Труба профильная 120х120х5 дл. 6м ст.S420МН | 5 | дл. 6м | 106 kg | 64700 | 1190 руб | | 6 | 5 |
Труба профильная 120х120х5 дл. 12м ст.S420МН | 5 | дл. 12м | 212 kg | 64700 | 1190 руб | | 12 | 5 |
Труба профильная 140х100х4 дл. 6м | 4,0 | дл. 6м | 86 kg | 73700 | 1150,00 руб | | 6 | 4-0 |
Труба профильная 140х100х4 дл. 12м | 4,0 | дл. 12м | 171 kg | 73700 | 1150,00 руб | | 12 | 4-0 |
Труба профильная 140х140х5 дл. 7,97м СТЫК | 5 | —– | 167 kg | 55000 | 1200 руб | | 255 | 5 |
Труба профильная 140х140х5 дл. 6м ст S420МН | 5 | дл. 6м | 126 kg | 64500 руб | 1400 руб | | 6 | 5 |
Труба профильная 140х140х5 дл.12м ст S420МН | 5 | дл. 12м | 251 kg | 64500 руб | 1400 руб | | 12 | 5 |
Труба профильная 150х100х4 дл. нд | 4 | —– | 14.9 kg | 67200 | 1100 руб | | 255 | 4 |
Труба профильная 150х100х5 | 5 | —– | 18.35 kg | 73600 руб | 1450 руб | | 255 | 5 |
Труба профильная 150х150х4 дл. н/д | 5 | дл. 4м | 18.3 kg | 65500 руб | 1250 руб | | 4 | 5 |
Труба профильная 150х150х5 дл. 6м ст. S420МН | 5 | дл. 6м | 135 kg | 66600 руб | 1600 руб | | 6 | 5 |
Труба профильная 150х150х5 дл.12м ст. S420МН | 5 | дл. 12м | 270 kg | 66600 руб | 1600 руб | | 12 | 5 |
Труба профильная 150х150х6 дл. н/д | 6 | —– | 26.7 kg | 63700 | 1800 руб | | 255 | 6 |
Труба профильная 160х80х4 | 4 | —– | 14.25 kg | 77200 руб | 1150,00 руб | | 255 | 4 |
Труба профильная 180х100х5 ст. S420MH дл.6м | 5 | —– | 20.75 kg | 76100 | 1650 руб | | 255 | 5 |
Труба профильная 180х140х6 дл. 6м | 6 | дл. 6м | 170 kg | 67100 руб | 2100 руб | | 6 | 6 |
Труба профильная 180х140х6 дл.12м | 6 | дл. 12м | 340 kg | 67100 руб | 2100 руб | | 12 | 6 |
Труба профильная 200х100х8 2,8м | 8 | 2,8м | 68 kg | 3500 руб | | 2-8m | 8 | |
Труба профильная 200х200х5 дл. 6м | 5 | дл. 6м | 183 kg | 67400 руб | 2150 руб | | 6 | 5 |
Труба профильная 200х200х5 дл. 12м | 5 | дл. 12м | 365 kg | 67400 руб | 2150 руб | | 12 | 5 |
Труба профильная 250х250х12 дл. 5,12м | 12 | дл. 5,12м | 436 kg | 50500 | 4700 | | 5-12 | 12 |
Труба профильная 300х300х6 дл.12м | 6 | дл. 12м | 656 kg | 64000 руб | 3900 руб | | 12 | 6 |
Труба профильная – полое изделие из металла, преимущественно имеющее квадратное, прямоугольное, реже овал, полуовал или иное сечение.
Профильные трубы большого и среднего сечения наиболее востребованы в строительной сфере: в виде каркаса в процессе возведении прочных зданий и сооружений, ангаров, ферм, при постройке пролетов и перекрытий. Среднего и малого сечения трубы применимы для создания заборов, ворот, ограждений, а также при возведении детских и спортивных площадок. Трубы малого сечения используют в мебельном производстве, а также при производстве рекламных конструкций: вывесок, пилонов, стел и т.д. В наше время некоторые виды профильных труб часто применяются в интерьерном дизайне для создания декоративных и конструктивных элементов.
Основные преимущества применения профильных труб:
• простота в монтаже труб;
• удобная транспортировка и погрузка;
• экономичное использование металла;
• устойчивость к деформации;
• обладает малым весом при своей высокой прочности;
• огромный выбор типоразмеров.
Профильная труба изготавливается в соответствии с ГОСТами и ТУ.