Внимание! Данные цены носят информативный характер и не являются публичной афертой
Название | Толщина,мм | Длина,м | Вес 1шт | Цена за тонну | Цена за метр | Выберите товар и количество | hf:att:pa_dlina | hf:att:pa_tolshhina-mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10х10х1.0 дл.6м | 1,0 | 6 | 4 kg | 125900 руб | 36 руб | | 6 | 1-0 |
15х15х1.2 дл.6м | 1,2 | 6 | 4 kg | 101900 руб | 55 руб | | 6 | 1-2 |
15х15х1,5 дл. 6м | 1,5 | 6 | 5 kg | 88700 руб | 60 руб | | 6 | 1-5-2 |
20х10х1,5 дл.6м | 1,5 | 6 | 7 kg | 104838 руб | 70 руб | | 6 | 1-5-2 |
20х20х1,2 дл.6м | 1,2 | 6 | 7 kg | 99999 | 75 руб | | 6 | 1-2 |
20х20х1,5 дл.6м | 1,5 | 6 | 7 kg | 83333 руб | 80 руб | | 6 | 1-5-2 |
20х20х2,0 дл.6м | 2 | 6 | 9 kg | 81818 руб | 95 руб | | 6 | 2 |
25х25х1,5 дл.6м | 1,5 | 6 | 1 kg | 101800 | 115 руб | | 6 | 1-5-2 |
25х25х2 дл.6м в пути | 1,5 | 6 | 7 kg | 89200 | 130 руб | | 6 | 1-5-2 |
30х15х1,5 х/к дл.6м | 1,5 | 6 | 11 kg | 119000 руб | 130 руб | | 6 | 1-5-2 |
30х20х1,5 х/к дл.6м | 1,5 | 6 | 7 kg | 110619 | 130 руб | | 6 | 1-5-2 |
30х30х2 дл.6м | 2 | 6 | 15 kg | 81300 | 145 руб | | 6 | 2 |
40х20×1.5 | 1,5 | 6 | 9 kg | 90900 руб | 120,00 руб | | 6 | 1-5-2 |
40х20х2 | 2 | 6 | 10 kg | 81300 | 145 руб | | 6 | 2 |
40х25х2 дл.6м | 2 | 6 | 24 kg | 87165 | 170 руб | | 6 | 2 |
40х40х2 дл. 6м | 2 | 6 | 15 kg | 80800 | 200 руб | | 6 | 2 |
40х40х3 ст. S355J2H дл.6м | 3 | 6 | 12 kg | 78200 руб | 280 руб | | 6 | 3 |
40х40х3,5 дл.6м | 3,5 | 6 | 15 kg | 85890 руб | 350 руб | | 6 | 3-5 |
50х25х1,5 дл.6м | 1,5 | 6 | 18 kg | 83800 | 155 руб | | 6 | 1-5-2 |
50х25х2 дл.6м | 2 | 6 | 21 kg | 80200 | 185 руб | | 6 | 2 |
50х50х2 дл.6м | 2 | 6 | 21 kg | 78300 | 245 руб | | 6 | 2 |
50х50х3 дл.6м | 3 | 6 | 42 kg | 350 руб | | 6 | 3 | |
50х50х3 ст. S355J2H дл.12м | 3 | 6 | 53 kg | 76100 | 350 руб | | 6 | 3 |
50х50х4 дл.6м | 4,0 | 6 | 11 kg | 87000 | 455 руб | | 6 | 4-0 |
50х50х4 ст. S355J2H дл.12м | 5 | 6 | 12 kg | 87000 | 455 руб | | 6 | 5 |
60х30х2 дл.6м | 2 | 6 | 14 kg | 80301 руб | 235 руб | | 6 | 2 |
60х30х3 дл.6м | 3 | 6 | 20 kg | 78100 руб | 315 руб | | 6 | 3 |
60х40х2 дл.6м | 2 | 6 | 19 kg | 79900 руб | 250 руб | | 6 | 2 |
60х40х3 дл.6м | 3 | 6 | 18 kg | 74900 руб | 345 руб | | 6 | 3 |
60х60х2 дл.6м | 2 | 6 | 22 kg | 80800 | 305 руб | | 6 | 2 |
60х60х3 дл.6м | 3 | 6 | 33 kg | 74700 | 420 руб | | 6 | 3 |
60х60х4 дл.6м | 4 | 12 | 53 kg | 77300 | 555 руб | | 12 | 4 |
80х40х2 дл.6м | 2 | 6 | 27 kg | 81000 руб | 315 руб | | 6 | 2 |
80х40х3 дл.6м | 3 | 12 | 53 kg | 78700 | 430 руб | | 12 | 3 |
80х60х3 дл.6м 2 сорт СТЫК | 3 | 6 | 30 kg | 75200 руб | 490 руб | | 6 | 3 |
80х80х2 дл.6м | 2 | 12 | 60 kg | 84500 руб | 425 руб | | 12 | 2 |
80х80х2 дл.12м | 2 | 6 | 17 kg | 84500 руб | 425 руб | | 6 | 2 |
80х80х3 дл.6м | 3 | 6 | 18 kg | 77700 руб | 585 руб | | 6 | 3 |
80х80х3 дл.12м | 3 | 6 | 36 kg | 77700 руб | 585 руб | | 6 | 3 |
80х80х3 дл.11,54м | 3 | 6 | 36 kg | 77700 руб | 585 руб | | 6 | 3 |
80х80х3 СТЫК дл.6м | 3 | 6 | 22 kg | 72200 руб | 550 руб | | 6 | 3 |
80х80х3 СТЫК дл.7,45м | 3 | 6 | 24 kg | 72200 руб | 550 руб | | 6 | 3 |
80х80х4 дл.6м | 4 | 6 | 6 kg | 76500 руб | 745 руб | | 6 | 4 |
80х80х4 дл.12м | 4 | 12 | 41 kg | 76500 руб | 745 руб | | 12 | 4 |
80х80х4 дл.н/д | 4 | 12 | 83 kg | 76500 руб | 745 руб | | 12 | 4 |
80х80х4 дл.12м СТЫК | 4 | 6 | 23 kg | 73900 руб | 730 руб | | 6 | 4 |
80х80х5 ст.S420MH дл.12м | 5 | 12 | 32 kg | 90500 руб | 1100 руб | | 12 | 5 |
80х80х5 дл.6м | 5,0 | 6 | 38 kg | 90518 | 1100 руб | | 6 | 5-0 |
80х80х5 СТЫК дл. 6м, 8,05м 7,65м | 5,0 | —— | 49 kg | 75800 | 910 руб | | 255 | 5-0 |
100х50х4 дл. н/д | 4,0 | —— | 30 kg | 78100 руб | 715 руб | | 255 | 4-0 |
100х100х3 6м | 3 | 6 | 56 kg | 77100 | 750 руб | | 6 | 3 |
100х100х3 12м | 3 | 12 | 111 kg | 77100 | 750 руб | | 12 | 3 |
100х100х4 6м | 5 | 6 | 71 kg | 77900 руб | 960 | | 6 | 5 |
100х100х4 12м | 4 | 12 | 142 kg | 77900 руб | 960 | | 12 | 4 |
100х100х4 СТЫК дл.н/д | 4,0 | 6 | 87 kg | 76271 руб | 930 руб | | 6 | 4-0 |
100х100х5 дл. н/д | 5 | 12 | 174 kg | 76100 | 1150,00 руб | | 12 | 5 |
100х100х5 ст. 09Г2С 6м | 5 | 6 | 87 kg | 83000 | 1250 руб | | 6 | 5 |
100х100х5 ст. 09Г2С 12м | 5 | 12 | 174 kg | 83000 | 1250 руб | | 12 | 5 |
100х100х5 СТЫК дл. н/д | 5 | 6 | 18 kg | 74700 | 1130 руб | | 6 | 5 |
100х100х6 дл.н/д | 6 | —— | 22 kg | 82500 руб | 1480 руб | | 255 | 6 |
120х80х7 дл.6,0м | 7 | 6 | 195 kg | 74700 | 1550 руб | | 6 | 7 |
120х80х7 дл.12м | 7 | 12 | 87 kg | 74700 | 1550 руб | | 12 | 7 |
120х120х3 дл.12м ст.09Г2С | 3 | 12 | 144 kg | 86086 | 1050 руб | | 12 | 3 |
120х120х3 ст.09Г2С 6м | 3 | 6 | 173 kg | 86086 | 1050 руб | | 6 | 3 |
120х120х4 дл.н/д | 4 | н/м | 21.65 kg | 74900 руб | 1120 руб | | n-m | 4 |
120х120х5 дл.6м | 5 | 6 | 106 kg | 79500 руб | 1450 руб | | 6 | 5 |
140х140х5 СТЫК дл. 7,97м | 5 | 6 | 262 kg | 74100 | 1620 | | 6 | 5 |
140х140х5 н/м | 5 | н/м | 21 kg | 78900 руб | 1730 руб | | n-m | 5 |
150х100х4 дл.12м | 4 | н/м | 15 kg | 90600 | 1410 | | n-m | 4 |
150х100х4 дл.9м | 4 | 12 | 180 kg | 90600 | 1410 | | 12 | 4 |
150х100х5 ст.S420MH 6,0м | 5 | 6 | 111 kg | 94500 руб | 1840 | | 6 | 5 |
150х100х5 ст.S420MH 12м | 5 | 12 | 222 kg | 94500 руб | 1840 | | 12 | 5 |
150х100х5 дл. н/д | 5 | —— | 135 kg | 89700 руб | 1750 руб | | 255 | 5 |
150х100х6 ТУ дл.6м | 6 | 6 | 135 kg | 87100 | 1990 руб | | 6 | 6 |
150х100х6 ТУ дл.12м | 6 | 12 | 87 kg | 87100 | 1990 руб | | 12 | 6 |
150х150х4 дл. н/д | 5 | 4 | 145 kg | 76500 руб | | 4 | 5 | |
150х150х5 дл.6м | 5 | 6 | 290 kg | 75100 | 1760 руб | | 6 | 5 |
150х150х5 дл.12м | 5 | 12 | 106 kg | 75100 | 1760 руб | | 12 | 5 |
150х150х6 дл.6м | 6 | 6 | 252 kg | 74500 руб | 2080 руб | | 6 | 6 |
150х150х6 дл.12м | 6 | 12 | 126 kg | 74500 руб | 2080 руб | | 12 | 6 |
160х80х4 ст.09Г2С дл.6м | 4 | 6 | 23.85 kg | 92700 | 1400 руб | | 6 | 4 |
160х80х5 ст. 09Г2С дл.6м | 5 | 6 | 177 kg | 92600 | 1700 руб | | 6 | 5 |
160х80х5 ст.09Г2С дл.12м | 5,0 | 12 | 170 kg | 92600 | 1700 руб | | 12 | 5-0 |
160х160х5 ст. S420MH дл. 6м | 5 | 6 | 21 kg | 92500 руб | 2350 руб | | 6 | 5 |
160х160х5 ст. S420MH дл.12м | 5,0 | 12 | 340 kg | 92500 руб | 2350 руб | | 12 | 5-0 |
180х100х5 ст. S420MH дл. н/д | 5 | —— | 80 kg | 92500 руб | 2000 руб | | 255 | 5 |
180х140х6 ТУ дл.6м | 6 | 6 | 160 kg | 92500 руб | 2750 руб | | 6 | 6 |
180х140х6 ТУ дл.12м | 6 | 12 | 320 kg | 92500 руб | 2750 руб | | 12 | 6 |
200х100х5 дл.3м | 5,0 | 3 | 68 kg | 2200 руб | | 3 | 5-0 | |
200х100х5 6м | 5 | 6 | 135 kg | 2200 руб | | 6 | 5 | |
200х100х5 12м | 5 | 12 | 270 kg | 2200 руб | | 12 | 5 | |
200х200х5 Стык | 5 | —— | 31 kg | 88165 | 2800 руб | | 255 | 5 |
200х200х5 6м | 5 | 6 | 183 kg | 92700 | 2950 | | 6 | 5 |
200х200х5 12м | 5 | 12 | 365 kg | 92700 | 2950 | | 12 | 5 |
250х250х12 дл.5,12м | 12 | 5,12 | 436 kg | 50500 | 4700 | | 5-12 | 12 |
Труба профильная – полое изделие из металла, преимущественно имеющее квадратное, прямоугольное, реже овал, полуовал или иное сечение.
Профильные трубы большого и среднего сечения наиболее востребованы в строительной сфере: в виде каркаса в процессе возведении прочных зданий и сооружений, ангаров, ферм, при постройке пролетов и перекрытий. Среднего и малого сечения трубы применимы для создания заборов, ворот, ограждений, а также при возведении детских и спортивных площадок. Трубы малого сечения используют в мебельном производстве, а также при производстве рекламных конструкций: вывесок, пилонов, стел и т.д. В наше время некоторые виды профильных труб часто применяются в интерьерном дизайне для создания декоративных и конструктивных элементов.
Основные преимущества применения профильных труб:
• простота в монтаже труб;
• удобная транспортировка и погрузка;
• экономичное использование металла;
• устойчивость к деформации;
• обладает малым весом при своей высокой прочности;
• огромный выбор типоразмеров.
Профильная труба изготавливается в соответствии с ГОСТами и ТУ.