Внимание! Данные цены носят информативный характер и не являются публичной афертой
Название | Длина,м | П/М | Вес | Цена за тонну | Цена за метр | Выберите единицу измерения | hf:att:pa_dlina | hf:att:pa_p-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка 35Б2 дл. 4,19м | дл. 4,19м | 49,6кг/м | 68.6 kg | 64500 руб | 3450 руб | | 4-19 | 49-6 |
Балка 35К1 дл. 9,64м | дл. 9,64м | 109,1кг/м | 109.1 kg | 63200 | 7350 | | 9-64 | 109-1 |
Балка 50Ш1 дл.12м | дл. 12м | 114,2кг/м | 1371 kg | 69600 руб | 8400 | | 12 | 114-2 |
Название | Длина,м | П/М | Вес | Цена за тонну | Цена за метр | Выберите единицу измерения | hf:att:pa_dlina | hf:att:pa_p-m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5П | —– | 5кг | 5 kg | 80000 руб | 420 руб | | 255 | 5 |
Швеллер 6,5П дл. н/д | —– | 4,95кг/м | 6.1 kg | 85200 | 550 руб | | 255 | 4-95 |
Швеллер 8П 3м | дл. 3м | 7,3кг/м | 22 kg | 80800 | 620 руб | | 3 | 7-3 |
Швеллер 8П 6м | дл. 6м | 7,3кг/м | 44 kg | 80800 | 620 руб | | 6 | 7-3 |
Швеллер 8П 12м | дл. 12м | 7,3кг/м | 88 kg | 80800 | 620 руб | | 12 | 7-3 |
Швеллер 10П 3м | дл. 3м | 8,9кг/м | 107 kg | 77520 | 720 руб | | 3 | 8-9 |
Швеллер 10П 6м | дл. 6м | 8,9кг/м | 107 kg | 77520 | 720 руб | | 6 | 8-9 |
Швеллер 10П дл. 12м | дл. 12м | 8,9кг/м | 107 kg | 77520 | 720 руб | | 12 | 8-9 |
Швеллер 12П 3м | дл. 3м | 10,9кг/м | 33 kg | 82500 руб | 950 руб | | 3 | 10-9 |
Швеллер 12П 6м | дл. 6м | 10,9кг/м | 66 kg | 82500 руб | 950 руб | | 6 | 10-9 |
Швеллер 12П дл.12м | дл. 12м | 10,9кг/м | 131 kg | 82500 руб | 950 руб | | 12 | 10-9 |
Швеллер 14П 6м | дл. 6м | 13,2кг/м | 159 kg | 81818 руб | 1120 руб | | 6 | 13-2 |
Швеллер 14П дл.9м | дл. 9м | 13,2кг/м | 80 kg | 81818 руб | 1120 руб | | 9 | 13-2 |
Швеллер 14П дл.12 м | дл. 12м | 13,2кг/м | 159 kg | 81818 руб | 1120 руб | | 12 | 13-2 |
Швеллер 16П 3м | дл. 3м | 14,9кг/м | 45 kg | 83800 | 1300 руб | | 3 | 14-9 |
Швеллер 16П 6м | дл. 6м | 14,9кг/м | 90 kg | 83800 | 1300 руб | | 6 | 14-9 |
Швеллер 16П 9м | дл. 9м | 14,9кг/м | 135 kg | 83800 | 1300 руб | | 9 | 14-9 |
Швеллер 16П 12м | дл. 12м | 14,9кг/м | 179 kg | 83800 | 1300 руб | | 12 | 14-9 |
Швеллер 20П дл.3м | дл. 3м | 19,2кг/м | 58 kg | 119800 | 2400 руб | | 3 | 19-2 |
Швеллер 20П дл. 6м | дл. 6м | 19,2кг/м | 116 kg | 119800 | 2400 руб | | 6 | 19-2 |
Швеллер 20П дл. 9м | дл. 9м | 19,2кг/м | 173 kg | 119800 | 2400 руб | | 9 | 19-2 |
Балка – это изделие из металла высокой плотности, которое используется при возведении построек различного назначения в качестве горизонтальной или наклонной опоры. Изделие обеспечивает фиксацию отдельных элементов, безопасное распределение веса перекрытий и стен, а также прочность и устойчивость всего сооружения.
Двутавр представляет собой металлическое изделие, поперечное сечение которого имеет вид перевернутой буквы «Н». Такой вид выбран не случайно, по сравнению с балкой квадратного сечения или другими видами черного металлопроката аналогичной площади сечения, двутавровая балка обладает наибольшей прочностью и выдерживает большую нагрузку.
Швеллер – это разновидность сортового металлопроката. Он представлен в виде прочного профиля с поперечным сечением П-образной формы. Швеллер придает конструкции, в которой используется, особую жесткую структуру и устойчивость.
Организация ООО «Мет.Из» предлагает 2 разновидности швеллеров:
• П – с параллельными полками.
• У – с уклоном полок.
Основные плюсы швеллера:
• относительно высокая надежность и прочность изделия;
• небольшой вес;
• удобство и скорость в установке и монтаже;
• выдерживание достаточно больших нагрузок;
• наименьший риск образования трещин.
Швеллер нашел свое назначение в разных отраслях промышленности:
• при создании межэтажных перекрытий, а также перегородок;
• в процессе установки каркасных строений;
• для изготовлений металлоконструкций;
• для возведения мостов;
• в процессе монтажа и уплотнения кровельных прогонов;
• в области машиностроения, вагоностроения, а также в автомобиле – и станкостроении;
• при изготовлении быстровозводимых (модульных) зданий.