Внимание! Данные цены носят информативный характер и не являются публичной афертой
Название | Категория | Ширина мм | Длина мм | Вес Листа | Цена за тонну | Выберите единицу измерения | hf:categories | hf:att:pa_dlina-mm | hf:att:pa_shirina-mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный 0,5х1250х2500 | Лист оцинкованный | 13 kg | | list-ocinkovannyj list | |||||
Лист оцинкованный 0,5х1250х2000 Серый графит RAL 7024 | Лист оцинкованный | 10 kg | | list-ocinkovannyj list | |||||
Лист ПВЛ 306х1000х2850 | Лист ПВЛ | 1000 | 2850 | 36 kg | | list-pvl list | 2850 | 1000 | |
Лист ПВЛ 406х1000х2400 | Лист ПВЛ | 1000 | 2400 | 41 kg | | list-pvl list | 2400 | 1000 | |
Лист ПВЛ 406х1050х2500 | Лист ПВЛ | 1050 | 2500 | 43 kg | | list-pvl list | 2500 | 1050 | |
Лист ПВЛ 506х1000х3000 | Лист ПВЛ | 1020 | 3000 | 50 kg | | list-pvl list | 3000 | 1020 | |
Лист х/к 0,8х770х1600 ст. 65Г налет, разводы | Лист Х/К | 770 | 1600 | 8 kg | —– | | list-h-k list | 1600 | 770 |
Лист х/к 1,0х1190х2500 ст.08ПС | Лист Х/К | 1190 | 2500 | 24 kg | 76900 руб | | list-h-k list | 2500 | 1190 |
Лист х/к 1,2х1250х2200 | Лист Х/К | 1250 | 2200 | 26 kg | 76900 руб | | list-h-k list | 2200 | 1250 |
Лист х/к 1,5х1200х2500 ст.08ПС | Лист Х/К | 1200 | 2500 | 36 kg | 76900 руб | | list-h-k list | 2500 | 1200 |
Лист х/к 2х1250х2500 ст.08ПС | Лист Х/К | 1250 | 2500 | 50 kg | 76900 руб | | list-h-k list | 2500 | 1250 |
Лист г/к 1,5х1050х2500 | Лист Г/К | 1050 | 2500 | 52 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 2500 | 1050 |
Лист г/к 2х1250х2500 | Лист Г/К | 1250 | 2500 | 50 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 2500 | 1250 |
Лист г/к 2х1500х3000 | Лист Г/К | 1500 | 3000 | 75 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 3000 | 1500 |
Лист г/к 2х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 146 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 3х1160х2500 | Лист Г/К | 1160 | 2500 | 66 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 2500 | 1160 |
Лист г/к 3х1500х3000 | Лист Г/К | 1500 | 3000 | 110 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 3000 | 1500 |
Лист г/к 3х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 215 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 4х1320х6000 | Лист Г/К | 1320 | 6000 | 265 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1320 |
Лист г/к 4х1320х3000 | Лист Г/К | 1320 | 3000 | 140 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 3000 | 1320 |
Лист г/к 5х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 365 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 5х1500х8450 ст. Severdm 420 | Лист Г/К | 1500 | 8450 | 500 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 8450 | 1500 |
Лист г/к 6х1370х6000 | Лист Г/К | 1370 | 6000 | 388 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1370 |
Лист г/к 6х1500х10000 ст. S355JR | Лист Г/К | 1500 | 10000 | 720 kg | 74900 руб | | list-g-k list | 10000 | 1500 |
Лист г/к 8х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 570 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 10х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 725 kg | 74900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 12х1250х5450 | Лист Г/К | 1250 | 5450 | 655 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 5450 | 1250 |
Лист г/к 14х2000 х….. | Лист Г/К | 2000 | — | 229 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 3363 | 2000 |
Лист г/к 16х2010х4460 | Лист Г/К | 2010 | 4460 | 1188 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 4460 | 2010 |
Лист г/к 20х2180 х | Лист Г/К | 2180 | — | 353 kg | 84900 руб | | list-g-k list | 3363 | 2180 |
Лист г/к 25х1960 х…. | Лист Г/К | 1960 | — | 397 kg | 84900 руб | | list-g-k list | 3363 | 1960 |
Лист г/к 32х1780 х …. | Лист Г/К | 1780 | — | 461 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 3363 | 1780 |
Лист рифленый 3х1500х3000 ромб | Лист рифленый | 1500 | 3000 | 130 kg | 77900 руб | | list-riflenyj list | 3000 | 1500 |
Лист рифленый 3х1500х6000 ромб | Лист рифленый | 1500 | 6000 | 234 kg | 77900 руб | | list-riflenyj list | 6000 | 1500 |
Лист рифленый 4х1270х3000 чечевица | Лист рифленый | 1270 | 3000 | 143 kg | 77900 руб | | list-riflenyj list | 3000 | 1270 |
Лист рифленый 4х1270х6000 чечевица | Лист рифленый | 1270 | 6000 | 260 kg | 77900 руб | | list-riflenyj list | 6000 | 1270 |
Лист рифленый 5х1500х3000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 3000 | 203 kg | 76900 руб | | list-riflenyj list | 3000 | 1500 |
Лист рифленый 5х1500х6000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 6000 | 369 kg | 77900 руб | | list-riflenyj list | 6000 | 1500 |
Лист рифленый 6х1500х3000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 3000 | 225 kg | 77900 руб | | list-riflenyj list | 3000 | 1500 |
Лист рифленый 6х1500х6000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 6000 | 450 kg | 77900 руб | | list-riflenyj list | 6000 | 1500 |
Листы г/к продаются в разрез по ширине листа.
Подробнее уточняйте у менеджеров.