Внимание! Данные цены носят информативный характер и не являются публичной афертой
Название | Категория | Ширина мм | Длина мм | Вес Листа | Цена за тонну | Выберите единицу измерения | hf:categories | hf:att:pa_dlina-mm | hf:att:pa_shirina-mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист ПВЛ 306х1000х2850 | Лист ПВЛ | 1000 | 2850 | 36 kg | | list-pvl list | 2850 | 1000 | |
Лист ПВЛ 406х1000х2600 | Лист ПВЛ | 1000 | 2600 | 41 kg | | list-pvl list | 2600 | 1000 | |
Лист ПВЛ 406х1000х2500 | Лист ПВЛ | 1000 | 2500 | 43 kg | | list-pvl list | 2500 | 1000 | |
Лист х/к 0,6х1250х2495 ст.08ПС | Лист Х/К | 1250 | 2495 | 16 kg | 86900 руб | | list-h-k list | 2495 | 1250 |
Лист х/к 0,8х770х1600 ст. 65Г налет, разводы | Лист Х/К | 770 | 1600 | 8 kg | —– | | list-h-k list | 1600 | 770 |
Лист х/к 0,8х1250х2500 ст.08ПС | Лист Х/К | 1250 | 2500 | 20 kg | 86500 руб | | list-h-k list | 2500 | 1250 |
Лист х/к 1,0х1250х2500 ст.08ПС | Лист Х/К | 1250 | 2500 | 26 kg | 86900 руб | | list-h-k list | 2500 | 1250 |
Лист х/к 1,2х1250х2200 | Лист Х/К | 1250 | 2200 | 26 kg | 86900 руб | | list-h-k list | 2200 | 1250 |
Лист х/к 1,5х1250х2500 ст.08ПС | Лист Х/К | 1250 | 2500 | 38 kg | 86900 руб | | list-h-k list | 2500 | 1250 |
Лист х/к 2х1250х2500 ст.08ПС | Лист Х/К | 1250 | 2500 | 50 kg | 86900 руб | | list-h-k list | 2500 | 1250 |
Лист х/к 3х1270х2500 | Лист Х/К | 1270 | 2500 | 74 kg | 86900 руб | | list-h-k list | 2500 | 1270 |
Лист г/к 1,5х1050х2500 | Лист Г/К | 1050 | 2500 | 52 kg | 74900 руб | | list-g-k list | 2500 | 1050 |
Лист г/к 2х1290х2500 | Лист Г/К | 1290 | 2500 | 50 kg | 72900 руб | | list-g-k list | 2500 | 1290 |
Лист г/к 2х1220х2500 ст. S355MC от 10шт | Лист Г/К | 1220 | 2500 | 50 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 2500 | 1220 |
Лист г/к 2х1500х3000 | Лист Г/К | 1500 | 3000 | 77 kg | 77900 руб | | list-g-k list | 3000 | 1500 |
Лист г/к 2х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 148 kg | 77900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 3х1200х2000 ст 65Г | Лист Г/К | 1200 | 2000 | 57 kg | 179900 | | list-g-k list | 2000 | 1200 |
Лист г/к 3х1260х2500 | Лист Г/К | 1260 | 2500 | 75 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 2500 | 1260 |
Лист г/к 3х1500х3000 | Лист Г/К | 1500 | 3000 | 110 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 3000 | 1500 |
Лист г/к 3х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 215 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 4х1500х3000 | Лист Г/К | 1500 | 3000 | 140 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 3000 | 1500 |
Лист г/к 4х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 265 kg | 76900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 5х1500х3000 | Лист Г/К | 1500 | 3000 | 190 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 3000 | 1500 |
Лист г/к 5х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 365 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 6х1370х3000 | Лист Г/К | 1370 | 3000 | 204 kg | 75900 руб | | list-g-k list | 3000 | 1370 |
Лист г/к 6х1370х6000 | Лист Г/К | 1370 | 6000 | 388 kg | 75900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1370 |
Лист г/к 6х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 433 kg | 74900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 8х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | 6000 | 570 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1500 |
Лист г/к 8х1820х8500 ст.3 | Лист Г/К | 1820 | 8500 | 1035 kg | 72900 руб | | list-g-k list | 8500 | 1820 |
Лист г/к 10х1700х6000 | Лист Г/К | 1700 | 6000 | 725 kg | 74900 руб | | list-g-k list | 6000 | 1700 |
Лист г/к 10х2050х8850 ст. S355JR | Лист Г/К | 2050 | 8850 | 1425 kg | 75900 руб | | list-g-k list | 8850 | 2050 |
Лист г/к 12х1250х5450 | Лист Г/К | 1250 | 5450 | 654 kg | 72900 руб | | list-g-k list | 5450 | 1250 |
Лист г/к 14х1870 х….. | Лист Г/К | 1870 | — | 220 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 3363 | 1870 |
Лист г/к 20х1870х …. по ширине листа | Лист Г/К | 1870 | — | 320 kg | 82900 руб | | list-g-k list | 3363 | 1870 |
Лист г/к 25х1960 х…. | Лист Г/К | 1960 | — | 397 kg | 84900 руб | | list-g-k list | 3363 | 1960 |
Лист г/к 25х2000х6000 ст. S355J2 | Лист Г/К | 2000 | 6000 | 2426 kg | 82900 руб | | list-g-k list | 6000 | 2000 |
Лист г/к 30х1580х5900 | Лист Г/К | 1580 | 5900 | 2426 kg | 84900 руб | | list-g-k list | 5900 | 1580 |
Лист г/к 32х1780 х …. | Лист Г/К | 1780 | — | 461 kg | 79900 руб | | list-g-k list | 3363 | 1780 |
Лист г/к 40х1500х6000 | Лист Г/К | 1500 | — | 350 kg | 85900 руб | | list-g-k list | 3363 | 1500 |
Лист г/к 50х2000 х | Лист Г/К | 2000 | — | 810 kg | 87900 руб | | list-g-k list | 3363 | 2000 |
Лист рифленый 3х1500х3000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 3000 | 130 kg | 75900 руб | | list-riflenyj list | 3000 | 1500 |
Лист рифленый 3х1500х3000 ромб | Лист рифленый | 1500 | 3000 | 130 kg | 73900 руб | | list-riflenyj list | 3000 | 1500 |
Лист рифленый 3х1500х6000 чечев | Лист рифленый | 1500 | 6000 | 120 kg | 75900 руб | | list-riflenyj list | 6000 | 1500 |
Лист рифленый 3х1500х6000 ромб | Лист рифленый | 1500 | 6000 | 234 kg | 73900 руб | | list-riflenyj list | 6000 | 1500 |
Лист рифленый 4х1500х3000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 3000 | 153 kg | 75900 руб | | list-riflenyj list | 3000 | 1500 |
Лист рифленый 4х1500х6000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 6000 | 306 kg | 75900 руб | | list-riflenyj list | 6000 | 1500 |
Лист рифленый 5х1500х3000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 3000 | 203 kg | 75900 руб | | list-riflenyj list | 3000 | 1500 |
Лист рифленый 5х1500х6000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 6000 | 369 kg | 75900 руб | | list-riflenyj list | 6000 | 1500 |
Лист рифленый 6х1500х3000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 3000 | 225 kg | 75900 руб | | list-riflenyj list | 3000 | 1500 |
Лист рифленый 6х1500х6000 чечевица | Лист рифленый | 1500 | 6000 | 450 kg | 75900 руб | | list-riflenyj list | 6000 | 1500 |
Листы г/к продаются в разрез по ширине листа.
Подробнее уточняйте у менеджеров.